店舗名 | 職種 | 人数 | 就業 時間帯 |
出勤 日数 |
休憩 時間 |
資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
堀店 | レジ・フロア | 3名 | 17:15~21:15 | 3~4 | 0 | |
18:15~21:15 | 3~4 | 0 | ||||
氷上店 | 青果 | 1名 | 8:00~16:30 | 4~5 | 60分 | |
レジ・フロア | 1名 | 12:30~17:00 | 3~4 | 0 | ||
夜間レジ | 1名 | 16:45~21:15 | 3~4 | 0 | ||
17:15~21:15 | 3~4 | |||||
下福井店 | 夜間レジ | 1名 | 17:45~21:15 | 2~5 | 0 | |
18:15~21:15 | 2~5 | |||||
綾部店 | レジ・フロア | 1名 | 10:00~16:00 | 3~3 | 0 | |
精肉加工 センター |
精肉 | 1名 | 8:30~13:00 | 4~4 | 0 | |
駅南店 | フロア | 1名 | 7:00~10:30 | 4~5 | 0 | |
夜間レジ | 1名 | 17:15~22:15 | 2~4 | 0 | ||
18:15~22:15 | 2~4 |
Copyright (C) MitsumaruStore Co.,Ltd All Rights Reserved.